Votre Devis personnalisé rien que pour vous !
Pourquoi payer plus que ce que vous utilisez ?
Profitez du paiement à l'utilisation avec GeniusCount !
Description (type) | Unité | Quantité | Prix | Total |
---|---|---|---|---|
Pack Comptabilité | Utilisateur / mois | 4.90 | ||
Pack Fiscalité | Mandat ouvert | 0.90 | ||
Pack Facturation | Utilisateur / mois | 4.90 | Pack Salaires | Utilisateur / mois | 4.90 |
Pack Projet | Utilisateur / mois | 4.90 | ||
Pack Dossier Employé | Utilisateur / mois | 0.90 | ||
Genius GPT | Utilisateur / mois | 29.00 | ||
Comptes bancaires connectés | Compte / mois | 2.90 | ||
Documents chargés | Fichier chargé | 0.10 | ||
Transactions bancaires chargées | Ligne bancaire | 0.05 | ||
Stockage PDF | Go | 0.20 | ||
Stockage Archives | Go | 0.10 | ||
TOTAL |